第3321118期 距下期: 秒
6 + 7 + 5 = 18 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321119 | 10 | 双 | |||
3321118 | 17:50 | 6+7+5=18 | 03 | 单 | 错 |
3321117 | 17:46 | 6+3+7=16 | 06 | 双 | 对 |
3321116 | 17:43 | 8+0+1=09 | 20 | 双 | 错 |
3321115 | 17:39 | 9+4+1=14 | 15 | 单 | 错 |
3321114 | 17:36 | 1+9+8=18 | 04 | 双 | 对 |
3321113 | 17:32 | 6+6+5=17 | 17 | 单 | 对 |
3321112 | 17:29 | 8+6+1=15 | 12 | 双 | 错 |
3321111 | 17:25 | 4+7+7=18 | 15 | 单 | 错 |
3321110 | 17:22 | 8+0+5=13 | 23 | 单 | 对 |
3321109 | 17:18 | 5+6+3=14 | 12 | 双 | 对 |
3321108 | 17:15 | 0+5+7=12 | 11 | 单 | 错 |
3321107 | 17:11 | 9+1+2=12 | 14 | 双 | 对 |
3321106 | 17:08 | 7+2+6=15 | 18 | 双 | 错 |
3321105 | 17:04 | 8+3+6=17 | 14 | 双 | 错 |
3321104 | 17:01 | 8+0+9=17 | 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321118 | 18 | 大 | 双 | ||
3321117 | 16 | 大 | 双 | ||
3321116 | 09 | 小 | 单 | ||
3321115 | 14 | 大 | 双 | ||
3321114 | 18 | 大 | 双 | ||
3321113 | 17 | 大 | 单 | ||
3321112 | 15 | 大 | 单 | ||
3321111 | 18 | 大 | 双 | ||
3321110 | 13 | 小 | 单 | ||
3321109 | 14 | 大 | 双 | ||
3321108 | 12 | 小 | 双 | ||
3321107 | 12 | 小 | 双 | ||
3321106 | 15 | 大 | 单 | ||
3321105 | 17 | 大 | 单 | ||
3321104 | 17 | 大 | 单 | ||
3321103 | 08 | 小 | 双 | ||
3321102 | 12 | 小 | 双 | ||
3321101 | 09 | 小 | 单 | ||
3321100 | 05 | 小 | 单 | ||
3321099 | 12 | 小 | 双 | ||
3321098 | 08 | 小 | 双 | ||
3321097 | 17 | 大 | 单 | ||
3321096 | 08 | 小 | 双 | ||
3321095 | 09 | 小 | 单 | ||
3321094 | 20 | 大 | 双 | ||
3321093 | 08 | 小 | 双 | ||
3321092 | 16 | 大 | 双 | ||
3321091 | 14 | 大 | 双 | ||
3321090 | 20 | 大 | 双 | ||
3321089 | 14 | 大 | 双 | ||
3321088 | 14 | 大 | 双 | ||
3321087 | 09 | 小 | 单 | ||
3321086 | 12 | 小 | 双 | ||
3321085 | 17 | 大 | 单 | ||
3321084 | 13 | 小 | 单 | ||
3321083 | 13 | 小 | 单 | ||
3321082 | 11 | 小 | 单 | ||
3321081 | 17 | 大 | 单 | ||
3321080 | 18 | 大 | 双 | ||
3321079 | 06 | 小 | 双 | ||
3321078 | 11 | 小 | 单 | ||
3321077 | 24 | 大 | 双 | ||
3321076 | 15 | 大 | 单 | ||
3321075 | 16 | 大 | 双 | ||
3321074 | 11 | 小 | 单 | ||
3321073 | 05 | 小 | 单 | ||
3321072 | 11 | 小 | 单 | ||
3321071 | 15 | 大 | 单 | ||
3321070 | 05 | 小 | 单 | ||
3321069 | 08 | 小 | 双 |
400期内,18共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出14 15 17 07 13 15 13 16 16 08 |